德国EC型号 | 产品系列 | 检测气体 | 检测范围 | 湿度范围 |
ES4-HCHO-5ppm | ES4系列 | HCHO 甲醛 | 0-5ppm | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES7-HCHO-5ppm | ES7系列 | HCHO 甲醛 | 0-5ppm | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES7-HCHO-100ppm | ES7系列 | HCHO 甲醛 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES4-AG1-10000ppm | ES4系列 | 全部气体 | 0-10000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-AG1-10ppm | ES4系列 | 全部气体 | 0-10ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-AG1-200ppm | ES4系列 | 全部气体 | 0-200ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-AG1-1000ppm | ES4系列 | 全部气体 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-AG1-2000ppm | ES4系列 | 全部气体 | 0-2000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-AG1-10ppm | ES7系列 | 全部气体 | 0-10ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-AG1-200ppm | ES7系列 | 全部气体 | 0-200ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-AG1-1000ppm | ES7系列 | 全部气体 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-AG1-2000ppm | ES7系列 | 全部气体 | 0-2000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-VOC-1000ppm | ES1系列 | VOC气体 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-CO-10000ppm | ES1系列 | CO一氧化碳 | 0-10000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-CO-100ppm | ES1系列 | CO一氧化碳 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-CO-1000ppm | ES1系列 | CO一氧化碳 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-CO-100ppm | ES4系列 | CO一氧化碳 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-CO-1000ppm | ES4系列 | CO一氧化碳 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-CO-10000ppm | ES4系列 | CO一氧化碳 | 0-10000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-CO-100ppm | ES7系列 | CO一氧化碳 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-CO-1000ppm | ES7系列 | CO一氧化碳 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-CO-10000ppm | ES7系列 | CO一氧化碳 | 0-10000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-H2S-100ppm | ES1系列 | H2S硫化氢 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-H2S-500ppm | ES1系列 | H2S硫化氢 | 0-500ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-H2S-100ppm | ES4系列 | H2S硫化氢 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-H2S-500ppm | ES4系列 | H2S硫化氢 | 0-500ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-H2S-5000ppm | ES4系列 | H2S硫化氢 | 0-5000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-H2S-100ppm | ES7系列 | H2S硫化氢 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-H2S-500ppm | ES7系列 | H2S硫化氢 | 0-500ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-H2S-5000ppm | ES7系列 | H2S硫化氢 | 0-5000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES1-O2-25% | ES1系列 | O2氧气 | 0-25% | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES4-O2-25% | ES4系列 | O2氧气 | 0-25% | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES7-O2-25% | ES7系列 | O2氧气 | 0-25% | 10-95%相对湿度/温度-20°C-50°C |
ES4-H2-1000ppm | ES4系列 | H2氢气 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-H2-20000ppm | ES4系列 | H2氢气 | 0-20000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-H2-1000ppm | ES7系列 | H2氢气 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-H2-20000ppm | ES7系列 | H2氢气 | 0-20000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-SO2-100ppm | ES4系列 | SO2二氧化硫 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-SO2-100ppm | ES7系列 | SO2二氧化硫 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-NO2-50ppm | ES4系列 | NO2二氧化氮 | 0-50ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-NO2-100ppm | ES4系列 | NO2二氧化氮 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-NO2-1000ppm | ES4系列 | NO2二氧化氮 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-NO2-50ppm | ES7系列 | NO2二氧化氮 | 0-50ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-NO2-100ppm | ES7系列 | NO2二氧化氮 | 0-100ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES7-NO2-1000ppm | ES7系列 | NO2二氧化氮 | 0-1000ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
ES4-HCN-50ppm | ES4系列 | HCN氰化氢 | 0-50ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
EC4-HF-10ppm | EC4系列 | HF氟化氢 | 0-10ppm | 10-95%相对湿度/温度-40°C-50°C |
TB600C-HCHO-100 | 甲醛检测模组 | HCHO 甲醛 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600B-WQ-HCHO-1-OS | 甲醛检测模组 | HCHO 甲醛 | 0-500ppb | 10-95%相对湿度/温度-20°C-55°C |
TB600C-TVOC-2000 | TVOC检测模组 | TVOC气体 | 0-2000ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-TVOC-500 | TVOC检测模组 | TVOC气体 | 0-500ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600B-TVOC-10 | TVOC检测模组 | TVOC气体 | 0-10ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-IAQ-200 | AQI空气质量检测模组 | 有毒有害气体 | 0-200ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600B-IAQ-10 | AQI空气质量检测模组 | TVOC气体 | 0-10ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-CO-500 | CO气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-500ppm | 15-95%相对湿度/温度-20°C-55°C |
TB600C-CO-100 | CO气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度-20°C-55°C |
TB600B-CO-10 | CO气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-10ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-CO-1000+ | CO气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-1000ppm | 15-95%相对湿度/温度-20°C-55°C |
德国EC型号 | 产品系列 | 检测气体 | 检测范围 | 湿度范围 |
TB600B-SMELL-5 | smell异味气体检测模组 | SMELL臭味异味 | 0-5ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-H2S-100 | H2S气体检测模组 | H2S硫化氢 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600B-H2S-2 | H2S气体检测模组 | H2S硫化氢 | 0-2ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-H2-4% | H2氢气检测模组 | H2氢气 | 0-4%vol | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB600C-H2-1000 | H2氢气检测模组 | H2氢气 | 0-1000ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB600C-NO2-100 | NO2二氧化氮气体检测模组 | NO2二氧化氮 | 0-5ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-NO2-50 | NO2二氧化氮气体检测模组 | NO2二氧化氮 | 0-5ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600B-NO2-5 | NO2二氧化氮气体检测模组 | NO2二氧化氮 | 0-5ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-SO2-50 | SO2二氧化硫气体检测模组 | SO2二氧化硫 | 0-50ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-SO2-100 | SO2二氧化硫气体检测模组 | SO2二氧化硫 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600B-SO2-5 | SO2二氧化硫气体检测模组 | SO2二氧化硫 | 0-5ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-SMOKE-100 | SMOKE烟气检测模组 | 烟气一氧化碳含量 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB600C-SMELL-500 | SMELL恶臭气体检测模组 | SMELL臭味异味 | 0-500ppm | 15-95%相对湿度/温度0°C-40°C |
TB200B-ES1/ES4-SMELL-10-01 | SMELL异味气体检测模组 | SMELL 臭味异味 | 0-10ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-CO-1000-01 | CO一氧化碳气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-1000ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-CO-100-01 | CO一氧化碳气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-CO-10%-01 | CO一氧化碳气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-10%vol | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-CO-2%-01 | CO一氧化碳气体检测模组 | CO一氧化碳 | 0-2%vol | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-HCN-50-01 | HCN氰化氢气体检测模组 | HCN氰化氢 | 0-50ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-H2-1000-01 | H2氢气检测模组 | H2氢气 | 0-1000ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-H2-4%-01 | H2氢气检测模组 | H2氢气 | 0-4%vol | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-EC4-Cl2-50-01 | Cl2氯气检测模组 | cl2氯气 | 0-50ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-EC4-Cl2-5-01 | Cl2氯气检测模组 | cl2氯气 | 0-5ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-EC4-HCl-30-01 | HCl氯化氢气体检测模组 | HCL氯化氢 | 0-30ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-H2S-5000-01 | H2S硫化氢气体检测模组 | H2S硫化氢 | 0-500ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-H2S-500-01 | H2S硫化氢气体检测模组 | H2S硫化氢 | 0-500ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-H2S-100-01 | H2S硫化氢气体检测模组 | H2S硫化氢 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-H2S-50-01 | H2S硫化氢气体检测模组 | H2S硫化氢 | 0-50ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-AQI-200-01 | AQI空气质量检测模组 | 有毒有害气体 | 0-200ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-AQI-10-01 | AQI空气质量检测模组 | 有毒有害气体 | 0-10ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-HCHO-100-01 | HCHO甲醛气体检测模组 | HCHO甲醛 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-HCHO-5-01 | HCHO甲醛气体检测模组 | HCHO甲醛 | 0-5ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-SO2-1000-01 | SO2二氧化硫气体检测模组 | SO2二氧化硫 | 0-1000ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-SO2-100-01 | SO2二氧化硫气体检测模组 | SO2二氧化硫 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-SO2-50-01 | SO2二氧化硫气体检测模组 | SO2二氧化硫 | 0-50ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-SMELL-500-01 | SMELL恶臭气体检测模组 | SMELL 臭味异味 | 0-500ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-EC4-O3-100-01 | O3臭氧检测模组 | O3臭氧 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-EC4-NH3-1000-01 | NH3氨气检测模组 | NH3氨气 | 0-1000ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-EC4-NH3-100-01 | NH3氨气检测模组 | NH3氨气 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-EC4-HF-10-01 | HF氟化氢气体检测模组 | HF氟化氢 | 0-10ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-NO2-1000-01 | NO2二氧化氮气体检测模组 | NO2二氧化氮 | 0-1000ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-NO2-100-01 | NO2二氧化氮气体检测模组 | NO2二氧化氮 | 0-100ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-NO2-50-01 | NO2二氧化氮气体检测模组 | NO2二氧化氮 | 0-50ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-TVOC-10000-01 | 有机挥发物气体检测模组 | 有机挥发物气体 | 0-10000ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-TVOC-2000-01 | 有机挥发物气体检测模组 | 有机挥发物气体 | 0-2000ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-TVOC-1000-01 | 有机挥发物气体检测模组 | 有机挥发物气体 | 0-1000ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-TVOC-200-01 | 有机挥发物气体检测模组 | 有机挥发物气体 | 0-200ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-TVOC-10-01 | 有机挥发物气体检测模组 | 有机挥发物气体 | 0-10ppm | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
TB200B-ES1/ES4-O2-25%-01 | O2氧气检测模组 | O2氧气 | 0-25%vol | 15-95%相对湿度/温度-40°C-55°C |
*询价标题:
*快捷提问:
*主要内容:
*公司名称:
*联系信息:
*微信/QQ:
*验 证 码: