机组 Genset |
发动机 Engine |
||||||||||||||||||||
机组型号 GensetModel |
主用功率(主用) | 备用功率(备用) | 主用电流 Power(A) |
备用电流 Power(A) |
净重 Net Weight (kg) |
机组外形尺寸 Overall Dimensions L×W×H(m) |
品牌 Brand |
发动机型号 Engine Type |
主用功率 Power(kw) |
备用功率 Power(kw) |
缸数 No of Cylinders |
缸径/行程 Bore/stroke (mm) |
排气量 Exhaust Capacity (L) |
压缩比 Compression Ratio |
机油容量 Lubricating Capacity (L) |
燃油耗 Fuel Consumption (g/kw.h) |
调速方式 Type of Governor |
冷却液容量L Liquid cooling capacity |
排放等级 Emission Levels |
||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||||||||||||||
H-C200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2320 | 3.2*1.0*1.8 | 重庆康明斯 CHonGQING CUMMINS |
MTA11-G2 | 224 | 246 | 6 | 125×147 | 10.8 | 16.1:1 | 26.5/34 | 43.9 | 电子调速 | 12.9 | 国2 |
H-C200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | MTA11-G2A | 234 | 257 | 6 | 125×147 | 10.8 | 16.1:1 | 26.5/34 | 46.8 | 电子调速 | 12.9 | 国2 | |
H-C250 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | MTAA11-G3 | 282 | 310 | 6 | 125×147 | 10.8 | 16.1:2 | 26.5/34 | 52.1 | 电子调速 | 12.9 | 国2 | |
H-C200 | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2320 | 3.2*1.0*1.8 | NT855-GA | 231 | 254 | 6 | 140×152 | 14 | 15.0:1 | 28.4/36 | 44.3 | 电子调速 | 20.8 | 国2 | |
H-C220 | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | NTA855-G1A | 264 | 291 | 6 | 140×152 | 14 | 15.0:1 | 28.4/36 | 50.9 | 电子调速 | 20.8 | 国2 | |
H-C250 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | NTA855-G1B | 284 | 321 | 6 | 140×152 | 14 | 15.0:1 | 28.4/36 | 59.3 | 电子调速 | 20.8 | 国2 | |
H-C275 | 275 | 343.75 | 300 | 375 | 495 | 540 | 2870 | 3.2*1.15*2.05 | NTA855-G2A | 312 | 343 | 6 | 140×152 | 14 | 15.0:1 | 28.4/36 | 44.3 | 电子调速 | 20.8 | 国2 | |
H-C280 | 280 | 350 | 310 | 387.5 | 504 | 558 | 2870 | 3.4*1.05*2.05 | NTA855-G4 | 317 | 351 | 6 | 140×152 | 14 | 15.0:1 | 28.4/36 | 62.5 | 电子调速 | 20.8 | 国2 | |
H-C300 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | NTAA855-G7 | 343 | 377 | 6 | 140×152 | 14 | 15.0:1 | 28.4/36 | 70.9 | 电子调速 | 20.8 | 国2 | |
H-C360 | / | / | 360 | 450 | / | 648 | 3000 | 3.5*1.05*2.05 | NTAA855-G7A | / | 407 | 6 | 140×152 | 14 | 15.0:1 | 28.4/36 | 74 | 电子调速 | 20.8 | 国2 | |
H-C320 | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | QSNT-G3 | 358 | 392 | 6 | 140×152 | 14 | 15.0:1 | 28.4/36 | 44.3 | 电控 | 20.8 | 国2 | |
H-C360 | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3860 | 3.65*1.23*2.15 | KTA19-G3 | 403 | 448 | 6 | 159×159 | 19 | 14.5:1 | 32.2/37.9 | 82 | 电子调速 | 30.3 | 国2 | |
H-C400 | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3800 | 3.65*1.23*2.15 | KTA19-G3A | 448 | 504 | 6 | 159×159 | 19 | 14.5:1 | 32.2/37.9 | 91 | 电子调速 | 30.3 | 国2 | |
H-C400 | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3885 | 3.65*1.23*2.15 | KTA19-G4 | 448 | 504 | 6 | 159×159 | 19 | 14.5:1 | 32.2/37.9 | 91 | 电子调速 | 30.3 | 国2 | |
H-C420 | 420 | 525 | 505 | 631.25 | 756 | 909 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | KTAA19-G5 | 470 | 555 | 6 | 159×159 | 19 | 14.5:1 | 32.2/37.9 | 96 | 电子调速 | 30.3 | 国2 | |
H-C460 | 460 | 575 | 520 | 650 | 828 | 936 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | KTAA19-G6 | 520 | 570 | 6 | 159×159 | 19 | 14.5:1 | 32.2/37.9 | 112 | 电子调速 | 30.3 | 国2 | |
H-C520 | / | / | 520 | 687.5 | / | 936 | 4400 | 4.0*1.53*2.27 | KTA19-G8 | / | 575 | 6 | 159×159 | 19 | 14.5:1 | 32.2/37.9 | 120 | 电子调速 | 30.3 | 国2 | |
H-C550 | / | / | 550 | 700 | / | 990 | 4400 | 4.0*1.53*2.27 | KTAA19-G6A | / | 610 | 6 | 159×159 | 19 | 14.5:1 | 32.2/37.9 | 132 | 电子调速 | 30.3 | 国2 | |
H-C520 | 520 | 650 | 570 | 712.5 | 936 | 1026 | 4480 | 3.85*1.53*2.27 | QSKTAA19-G4 NR2 | 574 | 634 | 6 | 159×159 | 19 | 14.5:1 | 32.2/37.9 | 116.2 | 电控 | 30.3 | 国2 | |
H-C500 | 500 | 625 | 560 | 700 | 900 | 1008 | 6520 | 4.3*1.62*2.37 | KT38-G | 560 | 616 | 12 | 159×159 | 38 | 14.5:1 | 87.1/113.6 | 119 | 电子调速 | 106 | 国2 | |
H-C580 | 580 | 725 | 640 | 800 | 1044 | 1152 | 6580 | 4.3*1.62*2.37 | KT38-GA | 647 | 711 | 12 | 159×159 | 38 | 14.5:1 | 87.1/113.6 | 157 | 电子调速 | 106 | 国2 | |
H-C570 | 570 | 712.5 | 630 | 787.5 | 1026 | 1134 | 6580 | 4.3*1.62*2.37 | KTA38-G1 | 634 | 701 | 12 | 159×159 | 38 | 14.5:1 | 87.1/113.6 | 136 | 电子调速 | 106 | 国2 | |
H-C600 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6580 | 4.3*1.62*2.37 | KTA38-G2 | 664 | 731 | 12 | 159×159 | 38 | 14.5:1 | 87.1/113.6 | 156 | 电子调速 | 106 | 国2 | |
H-C640 | 640 | 800 | 710 | 887.5 | 1152 | 1278 | 6840 | 4.3*1.62*2.37 | KTA38-G2B | 711 | 790 | 12 | 159×159 | 38 | 14.5:1 | 87.1/113.6 | 156 | 电子调速 | 106 | 国2 | |
H-C728 | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 6840 | 4.3*1.62*2.37 | KTA38-G2A | 813 | 896 | 12 | 159×159 | 38 | 14.5:1 | 87.1/113.6 | 165 | 电子调速 | 106 | 国2 | |
H-C800 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 7375 | 4.55*1.85*2.45 | KTA38-G5 | 881 | 970 | 12 | 159×159 | 38 | 14.5:1 | 87.1/113.6 | 178 | 电子调速 | 106 | 国2 | |
H-C1000 | / | / | 1000 | 1250 | / | 1800 | 7500 | 4.4*1.85*2.6 | KTA38-G9 | / | 1090 | 12 | 159×159 | 38 | 14.5:1 | 87.1/113.6 | 211 | 电子调速 | 106 | 国2 | |
H-C1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 8505 | 4.54*2.11*2.76 | QSK38-G5 | 1107 | 1224 | 12 | 159×159 | 38 | 14.5:1 | 87.1/113.6 | 227 | 电控 | 106 | 国2 | |
H-C1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9210 | 5.12*2.04*2.64 | KTA50-G3 | 1097 | 1227 | 16 | 159×159 | 50 | 13.9:1 | 112.1/151.4 | 222 | 电子调速 | 160.9 | 国2 | |
H-C1100 | 1100 | 1375 | 1320 | 1650 | 1980 | 2376 | 9570 | 5.12*2.04*2.7 | KTA50-G8 | 1200 | 1429 | 16 | 159×159 | 50 | 13.9:1 | 112.1/151.4 | 248 | 电子调速 | 160.9 | 国2 | |
H-C1180 | 1180 | 1475 | 1320 | 1650 | 2124 | 2376 | 9570 | 5.12*2.04*2.7 | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 16 | 159×159 | 50 | 13.9:1 | 112.1/151.4 | 248 | 电子调速 | 160.9 | 国2 |
*询价标题:
*快捷提问:
*主要内容:
*公司名称:
*联系信息:
*微信/QQ:
*验 证 码: