彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7750 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7750 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7450 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7450 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6850 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6850 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6800 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6800 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7050 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7050 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6950 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6950 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6850 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6850 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6750 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6750 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6700 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 6700 | 白灰;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6580 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6130 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5730 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5630 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5580 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5530 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5430 | 海蓝;2/1 | |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5430 | 海蓝;2/1 |
*询价标题:
*快捷提问:
*主要内容:
*公司名称:
*联系信息:
*微信/QQ:
*验 证 码: